Fichier:Tableau prestations personnalisées.png
De AGX
Révision datée du 8 août 2022 à 11:52 par Léandra (discussion | contributions)
Taille de cet aperçu : 800 × 109 pixels. Autre résolution : 1 382 × 188 pixels.
Fichier d'origine (1 382 × 188 pixels, taille du fichier : 30 Kio, type MIME : image/png)
Tableau prestations personnalisées
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.
Date et heure | Vignette | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|
actuel | 25 juin 2024 à 12:23 | 1 382 × 188 (30 Kio) | Léandra (discussion | contributions) | ||
27 avril 2023 à 10:37 | 1 346 × 192 (29 Kio) | Léandra (discussion | contributions) | |||
31 août 2022 à 15:38 | 1 210 × 189 (28 Kio) | Léandra (discussion | contributions) | |||
31 août 2022 à 15:36 | 1 210 × 189 (23 Kio) | Léandra (discussion | contributions) | |||
8 août 2022 à 11:52 | 1 301 × 186 (23 Kio) | Léandra (discussion | contributions) |
- Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.
Utilisation du fichier
La page suivante utilise ce fichier :