Wikibrouillon 2 : Différence entre versions
De AGX
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Lien Contrat-Type !! Exemple de prestation | + | ! Lien Contrat-Type !! Exemple de prestation |
|- | |- | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">'''THEORIE...'''</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">'''THEORIE...'''</div> | ||
|- | |- | ||
− | | Évaluation préalable || Évaluation | + | | Évaluation préalable || Évaluation |
|- | |- | ||
− | | Théorie: Rdv pédagogique (AAC) || RDVP Théorique | + | | Théorie: Rdv pédagogique (AAC) || RDVP Théorique |
|- | |- | ||
− | | Théorie: Cours thématique à l'unité (avec enseignant) || Théorie de la conduite | + | | Théorie: Cours thématique à l'unité (avec enseignant) || Théorie de la conduite |
|- | |- | ||
− | | Théorie : Contrôle de connaissances théoriques (avec enseignant) || Stage Code / Examen blanc | + | | Théorie : Contrôle de connaissances théoriques (avec enseignant) || Stage Code / Examen blanc |
|- | |- | ||
− | | Théorie: Forfait de formation théorique || Cours de code | + | | Théorie: Forfait de formation théorique || Cours de code |
|- | |- | ||
− | | Théorie : Séance de vérification || Séance de vérification | + | | Théorie : Séance de vérification || Séance de vérification |
|- | |- | ||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">'''PRATIQUE...'''</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">'''PRATIQUE...'''</div> | ||
|- | |- | ||
− | | Pratique: | + | | Pratique: Rdv préalable (AAC/CS) || RDV Préalable |
|- | |- | ||
− | | Pratique: | + | | Pratique: Rdvs pédagogiques (AAC) || RDVP Pratique |
|- | |- | ||
− | | Pratique: | + | | Pratique: Leçon de conduite individuelle || Leçon de conduite |
|- | |- | ||
− | | Pratique: | + | | Pratique: Leçon de conduite indiv. boite auto || Leçon Boite Auto |
|- | |- | ||
− | | Pratique: | + | | Pratique: Leçon de conduite collective / écoute pédagogique || Leçon de circulation (limité à 3 élèves) / Leçon collective |
+ | |- | ||
+ | | Pratique: Leçon sur piste (''Consultez les règlages spécifiques aux permis Moto en [http://R%C3%A9forme_du_%22Livret_Num%C3%A9rique%22#R.C3.A9glages_sp.C3.A9cifiques_aux_Permis_Moto cliquant ici]'') || Leçon de plateau (limité à 6 élèves) | ||
|- | |- | ||
− | | Pratique: | + | | Pratique: Simulateur (sans enseignant) || Leçon sur simulateur sans enseignant |
|- | |- | ||
− | | Pratique: | + | | Pratique: Simulateur (avec enseignant) || Leçon sur simulateur avec enseignant |
|- | |- | ||
− | | Pratique: | + | | Pratique: Forfait de formation pratique || Stage de conduite |
− | |||
| | | | ||
<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">'''AUTRE...'''</div> | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">'''AUTRE...'''</div> | ||
Ligne 62 : | Ligne 63 : | ||
|- | |- | ||
| Action de sécurité routière || Non prise en compte || <div class="center" > X </div> || <div class="center" > X </div> | | Action de sécurité routière || Non prise en compte || <div class="center" > X </div> || <div class="center" > X </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version du 20 mars 2024 à 16:04
Lien Contrat-Type | Exemple de prestation | ||
---|---|---|---|
THEORIE...
| |||
Évaluation préalable | Évaluation | ||
Théorie: Rdv pédagogique (AAC) | RDVP Théorique | ||
Théorie: Cours thématique à l'unité (avec enseignant) | Théorie de la conduite | ||
Théorie : Contrôle de connaissances théoriques (avec enseignant) | Stage Code / Examen blanc | ||
Théorie: Forfait de formation théorique | Cours de code | ||
Théorie : Séance de vérification | Séance de vérification | ||
PRATIQUE...
| |||
Pratique: Rdv préalable (AAC/CS) | RDV Préalable | ||
Pratique: Rdvs pédagogiques (AAC) | RDVP Pratique | ||
Pratique: Leçon de conduite individuelle | Leçon de conduite | ||
Pratique: Leçon de conduite indiv. boite auto | Leçon Boite Auto | ||
Pratique: Leçon de conduite collective / écoute pédagogique | Leçon de circulation (limité à 3 élèves) / Leçon collective | ||
Pratique: Leçon sur piste (Consultez les règlages spécifiques aux permis Moto en cliquant ici) | Leçon de plateau (limité à 6 élèves) | ||
Pratique: Simulateur (sans enseignant) | Leçon sur simulateur sans enseignant | ||
Pratique: Simulateur (avec enseignant) | Leçon sur simulateur avec enseignant | ||
Pratique: Forfait de formation pratique | Stage de conduite |
AUTRE...
| |
Passerelle B78 vers B | X |
X |
X
|
Passerelle A2 vers A | X |
X |
X
|
NON TRANSMIS...
| |||
Formation B96 | Non prise en compte | X |
X
|
Cours de Perfectionnement | Non pris en compte | X |
X
|
Passerelle 125 | Non prise en compte | X |
X
|
Formation AM | Non prise en compte | X |
X
|
Formation post-permis | Non prise en compte | X |
X
|
Action de sécurité routière | Non prise en compte | X |
X
|