Accueil : Différence entre versions
De AGX
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
<ul> <li style="display: inline-block;"> [[Fichier:MasterSAROOL.png|40px|gauche|link=Inscription_en_ligne|Régler l'Inscription en Ligne]][[Inscription_en_ligne|Régler l'Inscription en Ligne]]</li> | <ul> <li style="display: inline-block;"> [[Fichier:MasterSAROOL.png|40px|gauche|link=Inscription_en_ligne|Régler l'Inscription en Ligne]][[Inscription_en_ligne|Régler l'Inscription en Ligne]]</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | <ul> <li style="display: inline-block;"> [[Fichier:MasterF2.png|40px|gauche|link=https://wiki.agx.fr/index.php?title=Tarifs_et_Formules| Gérer ses Tarifs]][https://wiki.agx.fr/index.php?title=Tarifs_et_Formules| Gérer ses Tarifs]</li></ul> | + | <ul> <li style="display: inline-block;"> [[Fichier:MasterF2.png|40px|gauche|link=https://wiki.agx.fr/index.php?title=Tarifs_et_Formules| Gérer ses Tarifs]][[https://wiki.agx.fr/index.php?title=Tarifs_et_Formules| Gérer ses Tarifs]</li></ul> |
<ul> <li style="display: inline-block;"> [[Fichier:MasterF1.png|40px|gauche|link=Topo|Éditer la Balance Client pour votre comptable]][[Topo|Éditer la Balance Client pour votre comptable]]</li></ul> | <ul> <li style="display: inline-block;"> [[Fichier:MasterF1.png|40px|gauche|link=Topo|Éditer la Balance Client pour votre comptable]][[Topo|Éditer la Balance Client pour votre comptable]]</li></ul> | ||
Version du 30 décembre 2022 à 15:01
Bienvenue sur le Wiki d'AGX Informatique :)
Les Réponses les plus consultées :
Avec votre Appli HarMobil’, restez connectés à votre école de conduite !
Vous pouvez consulter le guide d'utilisation ici : Appli. HarMobil'
Et retrouvez également nos vidéos d'aide en ligne sur Harmobil' :
Vidéos Tutoriel AGX-HARMOBIL' | Lien vers les vidéos | Thème |
---|---|---|
Episode 1 | Les Réglages | |
Episode 2 | Les Tarifs | |
Episode 3 | Les Formules | |
Episode 4 | Les Inscriptions |
Retrouver toutes les informations sur HarMobil'