MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions
De AGX
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* mainpage|mainpage-description | * mainpage|mainpage-description | ||
*Prise en main | *Prise en main | ||
+ | **Présentation de la Page d'accueil | ||
**Tarifs et Formules|Tarifs et Formules | **Tarifs et Formules|Tarifs et Formules | ||
**Prestations Personnalisées|Prestations Personnalisées | **Prestations Personnalisées|Prestations Personnalisées |
Version du 24 août 2022 à 14:21
- mainpage|mainpage-description
- Prise en main
- Présentation de la Page d'accueil
- Tarifs et Formules|Tarifs et Formules
- Prestations Personnalisées|Prestations Personnalisées
- Contrat-Type|Contrat-Type
- Utilisation quotidienne
- Fiche_Élève|Fiche Élève
- Fiche_Compte|Fiche Compte
- Planning|Planning
- Planification moniteurs|Planif. moniteurs
- Trésorerie|Trésorerie
- Examens|Examens
- Passerelle_ANTS|ANTS
- Cours_de_Code|Cours de Code
- Appli. Harmobil'|Appli. HarMobil'
- SMS|SMS
- Lettres |Lettres
- Les réglages|Les réglages
- Sarool' (Espace et Appli.)
- Sarool|Appli. SAROOL
- Réservation & Paiement en ligne|Réservation & Paiement en ligne
- Inscription_en_ligne|Inscription en ligne
- Outils de gestion
- Ma_Config|Ma Config
- Gestion_complète_de_vos_utilisateurs|Gérer vos utilisateurs
- Gestion_complète_de_vos_moniteurs|Gérer vos moniteurs
- Labellisation|Labellisation
- Réglages_courriel|Réglages courriel
- Conformité 2018|Conformité
- Passerelles AGX
- Opinion_System|Opinion System®
- Passerelle_AGX-MOUNKI|Mounki®
- Passerelle_Examens|Examens
- Passerelle_ENPC®|ENPC®
- Passerelle_EasySystème®|EasySystème®
- Passerelle_ETG|ETG