MediaWiki:Sidebar : Différence entre versions
De AGX
m |
|||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
** Passerelle_AGX-MOUNKI|Mounki | ** Passerelle_AGX-MOUNKI|Mounki | ||
** Passerelle_Examens|Examens | ** Passerelle_Examens|Examens | ||
− | ** Passerelle_ENPC_Center|ENPC | + | ** Passerelle_ENPC_Center|ENPC Center® |
** Passerelle_EasySytème|EasySystème® | ** Passerelle_EasySytème|EasySystème® | ||
** Passerelle_ETG|ETG | ** Passerelle_ETG|ETG |
Version du 3 août 2022 à 12:20
- mainpage|mainpage-description
- Utilisation quotidienne
- Fiche_Élève_-_Harmobil|Fiche Élève
- Fiche_Compte_-_Harmobil|Fiche Compte
- Planning_-_Harmobil|Planning
- Trésorerie_-_Harmobil|Trésorerie
- Examens_-_Harmobil|Examens
- Passerelle_ANTS|ANTS
- Cours_de_Code_-_Harmobil|Cours de Code
- Appli. Harmobil'|Appli. HarMobil'
- SMS_-_Harmobil|SMS
- Lettres |Lettres
- Les réglages|Les réglages
- Sarool' (Espace et Appli.)
- Sarool|Appli. SAROOL
- Inscription_en_ligne|Inscription en ligne
- Outils de gestion
- Ma_Config|Ma Config
- Gestion_complète_de_vos_utilisateurs|Gérer vos utilisateurs
- Gestion_complète_de_vos_moniteurs|Gérer vos moniteurs
- Réglages_courriel|Réglages courriel
- Passerelles AGX
- Opinion_System|Opinion System
- Passerelle_AGX-MOUNKI|Mounki
- Passerelle_Examens|Examens
- Passerelle_ENPC_Center|ENPC Center®
- Passerelle_EasySytème|EasySystème®
- Passerelle_ETG|ETG