Les réglages : Différence entre versions
De AGX
(→ProForma / Stages) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| __TOC__ | | __TOC__ | ||
|} | |} | ||
− | Vous trouverez sur cette page la liste complète des réglages de votre solution HarMobil' ainsi que leur | + | Vous trouverez sur cette page la liste complète des réglages de votre solution HarMobil' ainsi que leur description. |
==Types de réglages== | ==Types de réglages== |
Version du 21 juin 2021 à 13:01
Vous trouverez sur cette page la liste complète des réglages de votre solution HarMobil' ainsi que leur description.
Types de réglages
Il existe trois types de réglages sur HarMobil' :
- Les réglages globaux ;
➜ Ils prennent effet sur la totalité de votre logiciel.
➜ Ils s'appliquent seulement au bureau en sélection dans l'encadré du haut (cf. ).
➜ Ils s'appliquent seulement à l'utilisateur en sélection dans l'encadré du haut (cf. ).
Pour modifier les réglages d'un bureau ou d'un utilisateur différent, sélectionnez le dans un des deux menus déroulants situés en haut de la page.
Vous avez la possibilité d'appliquer le prochain réglage que vous ferez en cochant la case « Appliquer à tous les bureaux / utilisateurs ? ».
Liste des réglages
Généraux
Type | Numéro | Nom | Description |
---|---|---|---|
1-1-1 | Réglages utilisateur | Permet à l'utilisateur de gérer son adresse mail et son mot de passe | |
1-2-1 | Bureaux | Permet de gérer les informations de vos bureaux (nom, numéro d'agrément, SIRET, courriel, couleur, etc.) | |
1-3-1 | Moniteurs | Permet de gérer vos moniteurs (activer / désactiver, ajouter / supprimer, changer le nom ou le numéro d'autorisation, etc.) | |
1-4-1 | Permis | Permet de gérer la liste des permis que vous proposez à l'enseignement | |
1-5-1 | Prestations personnalisées : Rendez-Vous | Permet de gérer vos prestations personnalisées | |
1-5-2 | Prestations personnalisées : Epreuves d'examen | Permet de gérer la liste des examens que vous proposez à l'accompagnement | |
1-5-3 | Types d'activités | Permet de gérer les rendez-vous individuels aux moniteurs (congés, pauses repas, absences, etc.) pour votre planning | |
1-6-1 | Envoi de courriels | ||
1-6-2 | Envoi de SMS | ||
1-6-3 | Envoi de SMS : Modèles | ||
2-2-1 | Afficher la pensée du jour | ||
2-2-2 | Afficher à l'ouverture | ||
2-2-3 | Jours d'ouverture page spécifique | ||
2-4-1 | Journal : Onglet favori | ||
2-5-1 | Tableau de bord : Période favorite | ||
3-1-1 | Editions : Préférences | ||
4-1-1 | Sécurité : Utilisateurs | ||
4-1-2 | Sécurité : Profils | ||
4-2-1 | Affectation des Bureaux par Utilisateurs | ||
6-1-1 | Satisfaction élèves |
Fiche identité
Type | Numéro | Nom | Description |
---|---|---|---|
1-1-1 | Modèles de lettres personnalisés | ||
1-2-1 | Rubriques personnalisées | ||
1-3-1 | Pièces à fournir | ||
2-1-1 | Afficher les Elèves | ||
3-1-1 | Nbre jours RDVP après Date RDV préalable | ||
4-1-1 | A.N.T.S. | ||
4-2-1 | Cerfa02 : Type | ||
4-3-1 | Cerfa02 : Tampon du bureau | ||
4-3-2 | Cerfa06 : Type | ||
4-4-1 | Cerfa Médical : Type | ||
4-5-1 | Cerfas : Département / Pays étranger | ||
5-1-1 | Couleur par défaut | ||
5-2-1 | Confirmer l'envoi de la clé Sarool par mail ? | ||
6-1-1 | Activer les SMS automatiquement | ||
7-2-1 | Mounki : Clé d'Api | ||
7-2-2 | Mounki : Dernière capture |
Fiche compte
Type | Numéro | Nom | Description |
---|---|---|---|
1-1-1 | Tarifs préférentiels | ||
2-1-1 | Onglet de prestation initial | ||
2-1-2 | Tableaux : Ordre d'affichage | ||
2-2-1 | Affichage du solde réel | ||
2-2-2 | Règlements : Utiliser l'affectation automatique | ||
2-2-3 | Règlements : Utiliser l'affectation semi-automatique | ||
2-3-1 | Regrouper les règlements du jour | ||
2-3-5 | Règlements : Intitulé du groupe | ||
2-4-1 | Durée d'une unité 'leçon' | ||
3-1-1 | Contrats : Réglages | ||
3-1-2 | Contrats : @Courriel > Titre | ||
3-1-3 | Contrats : @Courriel > Message | ||
4-1-1 | Notes : Message pied de page | ||
4-1-2 | Notes : Titre | ||
4-1-3 | Notes : Affichage du solde | ||
4-1-4 | Notes : Affichage du numéro | ||
4-1-5 | Notes : Format d'édition | ||
4-1-6 | Notes : @Courriel > Titre | ||
4-1-7 | Notes : @Courriel > Message | ||
5-1-1 | Relevé : Titre | ||
5-2-1 | Relevé : Commentaires | ||
5-3-1 | Relevé : Type de solde | ||
5-3-2 | Relevé : @Courriel > Titre | ||
5-3-3 | Relevé : @Courriel > Message | ||
6-1-1 | Formules : Date débits | ||
6-2-1 | Formules : Ordre d'affichage | ||
7-1-1 | Création Débits / Rglts : Ordre d'affichage | ||
8-1-1 | Factures : Créer par défaut sur le | ||
8-1-2 | Factures : Inclure prestations à 0 | ||
8-2-1 | Factures : Imprimer En-tête | ||
8-2-2 | Factures : Message pied de page | ||
8-2-3 | Factures : @Courriel > Titre | ||
8-2-4 | Factures : @Courriel > Message | ||
8-3-1 | Factures : Commentaires | ||
8-3-2 | Factures : Rubriques personnalisées | ||
9-2-1 | Devis : Imprimer En-tête | ||
9-2-2 | Devis : Message pied de page | ||
9-2-3 | Devis : @Courriel > Titre | ||
9-2-4 | Devis : @Courriel > Message | ||
9-3-1 | Devis : Commentaires | ||
9-3-2 | Devis : Rubriques personnalisées |
Planning
Type | Numéro | Nom | Description |
---|---|---|---|
1-1-1 | Commentaires | ||
1-1-2 | Suivis pédagogiques | ||
1-1-3 | Lieux de rendez-vous des élèves | ||
1-2-1 | Précision des cases du planning | ||
1-2-2 | Finesse de la sélection | ||
1-2-3 | Superposition de Rdv | ||
1-3-1 | Affichage : Horaires, Nb. de jours, Nb. de moniteurs... | ||
1-3-2 | Heure de début de journée | ||
1-3-3 | Heure de fin de journée | ||
1-4-1 | Heure de début du repas | ||
1-4-2 | Heure de fin du repas | ||
2-1-1 | Nombre de jours en vue semaine | ||
2-1-2 | Nombre de moniteurs en vue journalière | ||
2-1-3 | Nombre de moniteurs en vue hebdomadaire | ||
2-1-4 | Regrouper moniteurs par bureau en vue journ. & hebdo | ||
2-2-1 | Taille du texte d'un RDV | ||
2-2-2 | Apparence interligne demi-heure | ||
2-2-3 | Apparence interligne autre | ||
2-3-1 | Vue par défaut | ||
2-4-1 | Afficher les dimanches | ||
2-4-2 | Afficher les commentaires | ||
2-4-3 | Afficher prénom | ||
2-4-4 | Afficher les noms des prestations | ||
3-1-1 | Afficher les moniteurs | ||
3-1-2 | Affectation des moniteurs par Bureaux | ||
3-1-3 | Affectation des moniteurs par Utilisateurs | ||
3-2-1 | Identifier le bureau de l'élève | ||
3-3-1 | Activation cours collectifs | ||
3-4-1 | Profils limités RDVs passés : nb. de jours visibles | ||
3-4-2 | Profils limités RDVs futurs : nb. de jours visibles | ||
4-1-1 | Utiliser le Lieu de Rdv de l'élève automatiquement | ||
4-2-1 | Insérer le Commentaire Rdv de l'élève automatiquement | ||
4-2-1 | Insérer RDV avec élève courant sur bouton [+] | ||
4-2-2 | Affichage recherche élève rapide | ||
4-2-3 | Navigation : mémoriser le dernier affichage (date / vue / moni.) | ||
4-2-4 | Navigation : mémoriser la dernière prestation utilisée | ||
5-1-1 | Ajout RDV : Niveau d'Alerte dépassement Crédit de leçon | ||
5-2-1 | Ajout RDV : Solde minimum limite | ||
5-2-2 | Ajout RDV : Type de solde minimum limite | ||
5-2-3 | Ajout RDV : Niveau d'Alerte Solde limite | ||
5-2-4 | Ajout RDV : Niveau d'Alerte Code non obtenu | ||
5-2-5 | Ajout RDV : Niveau d'Alerte échance formule dépassée | ||
5-3-1 | Protection RDV imminent : Nombre de jours | ||
6-1-1 | Carte RDV : Information(s) affichée(s) | ||
6-1-2 | Carte RDV : Message personnalisé | ||
6-1-3 | Carte RDV : Format d'édition | ||
6-1-4 | Carte RDV : @Courriel > Titre | ||
6-1-5 | Carte RDV : @Courriel > Message | ||
6-2-1 | Feuille de route : Information(s) affichée(s) | ||
6-2-2 | Feuille de route : Format d'édition | ||
7-1-1 | Bilan Horaires : Nombre d'heures mensuelles | ||
7-1-2 | Bilan Horaires : Nombre d'heures hebdomadaires | ||
7-1-3 | Bilan Horaires : Nombre d'heures journalières |
Trésorerie
Type | Numéro | Nom | Description |
---|---|---|---|
1-1-1 | Journaux | ||
1-1-2 | Comptes | ||
1-2-1 | Modes de paiement | ||
1-3-1 | Taux de TVA | ||
1-4-1 | Dépenses | ||
1-5-1 | Fournisseurs | ||
2-1-1 | Afficher les recettes | ||
2-1-2 | Colonnes à afficher dans les Recettes | ||
2-1-3 | Afficher les Dépenses | ||
2-1-4 | Colonnes à afficher dans les Dépenses | ||
2-2-1 | Vue par défaut | ||
2-3-1 | Regrouper les règlements | ||
2-4-1 | Création règlement par défaut sur le | ||
3-1-1 | Récap. : montant init. | ||
3-1-2 | Récap. : date init. | ||
3-2-1 | Banque : montant init. | ||
3-2-2 | Banque : date init. | ||
4-1-1 | Transfert Compta | ||
5-1-1 | Ma Banque : Etablissement | ||
5-1-2 | Ma Banque : Guichet | ||
5-1-3 | Ma Banque : N° de Compte | ||
5-1-4 | Ma Banque : Clé RIB |
Examens
Type | Numéro | Nom | Description |
---|---|---|---|
1-1-1 | Afficher les examens | ||
1-2-1 | Inspecteurs | ||
1-3-1 | Lieux d'examens | ||
1-3-2 | Lieux de rendez-vous aux examens | ||
1-4-1 | Modèles de lettres examens personnalisés | ||
1-5-1 | Redébiter examen supplémentaire | ||
1-5-2 | Verification du solde avant inscription élève | ||
1-5-3 | Exiger solde avant inscription | ||
1-5-4 | Désactiver élève reçu | ||
2-1-1 | Examen : Rubrique personnalisée n°1 | ||
2-1-2 | Examen : Rubrique personnalisée n°2 | ||
2-1-3 | Examen : Rubrique personnalisée n°3 | ||
2-1-4 | Examen : Rubrique personnalisée n°4 | ||
3-1-2 | Examen : Centre | ||
3-2-1 | Examen : Format indice pratique | ||
3-3-1 | Examen - bordereaux : Nb. exemplaires | ||
3-3-2 | Examen - bordereau : Filière B | ||
3-3-3 | Examen - bordereau : Filière B78 | ||
3-3-4 | Examen - bordereau : Mention annulation / perte points | ||
3-3-5 | Examen - bordereau : Mention 1ère présentation circu. moto | ||
4-1-1 | Préfecture : A.N.T.S. | ||
4-2-1 | Préfecture : Afficher les bordereaux | ||
4-3-1 | Préfecture : Titre | ||
4-3-2 | Préfecture : Service | ||
4-3-3 | Préfecture : Colonne observation | ||
4-4-1 | Préfecture : Imprimer le nom d'époux | ||
4-4-2 | Préfecture : Imprimer le titre de l'élève | ||
4-4-3 | Préfecture : Case Agrément | ||
4-4-4 | Préfecture : Code (calcul des NEPH) | ||
5-1-1 | Printel : Identifiant | ||
5-1-2 | Printel : Mot de passe | ||
6-1-1 | Passerelles ETG/ETM |
Séances de code
Type | Numéro | Nom | Description |
---|---|---|---|
1-1-1 | Afficher les séances | ||
1-2-1 | Afficher les bonnes réponses | ||
2-1-1 | Elèves présentables : Moyenne nb fautes max | ||
2-2-1 | Elèves présentables : Calcul sur nb de tests | ||
2-2-2 | Elèves présentables : Nombre de tests | ||
2-3-1 | Elèves présentables : Calcul sur nb de jours | ||
2-3-2 | Elèves présentables : Nombre de jours | ||
3-1-1 | Types de séries | ||
3-1-2 | Séries | ||
4-1-1 | Logiciels Code |
Sarool
Type | Numéro | Nom | Description |
---|---|---|---|
1-1-1 | Agenda : Afficher réservations (1/2) : Moniteur de l'élève ? | ||
1-1-2 | Agenda : Afficher réservations (2/2) : Sinon moniteur... | ||
1-1-3 | Agenda : Choix du moniteur | ||
1-1-4 | Agenda : Afficher le nom du moniteur | ||
1-1-5 | Agenda : Commentaires élèves (1/2) | ||
1-1-6 | Agenda : Commentaires élèves (2/2) : Liste de choix | ||
1-1-8 | Agenda : Utiliser le Lieu de Rdv de l'élève si aucun proposé | ||
1-2-1 | Agenda : Annulation : Nb jours minimum avant | ||
1-2-2 | Agenda : Annulation : Interdite si exam programmé | ||
1-3-1 | Agenda : Réservation : Nb heures minimum avant | ||
1-3-2 | Agenda : Réservation : Solde minimal après (global) | ||
1-3-3 | Agenda : Réservation : Solde minimal après (réel) | ||
1-4-1 | Agenda : Réservation : Nb heures maximum par jour | ||
1-4-2 | Agenda : Réservation : Nb heures maximum par semaine | ||
1-5-1 | Compte : Infos à afficher | ||
1-5-2 | Compte : Type de solde à afficher | ||
1-6-1 | Infos : Mémo en lecture seule | ||
1-7-1 | Envoi de Notification | ||
1-7-2 | Envoi de Notification : Modèles | ||
2-1-1 | Paiement CB en ligne | ||
3-1-1 | Inscription en ligne | ||
4-1-1 | Conditions générales d'utilisation | ||
4-2-1 | Ventes : Catégories | ||
5-1-1 | Stages : affichage / réservation |
Suivi Mobil'
Type | Numéro | Nom | Description |
---|---|---|---|
1-1-1 | Compétences : Afficher les croix | ||
1-1-2 | Edition : Informations éditées | ||
2-1-1 | Sarool : Afficher les observations |
ProForma / Stages
Type | Numéro | Nom | Description |
---|---|---|---|
1-1-1 | Stages : Objectifs et niveaux | ||
1-1-2 | Stages : Activités | ||
1-1-3 | Stages : Spécialités formation | ||
2-1-1 | Stages : Modèles | ||
3-1-1 | Bilan : Afficher le Bilan | ||
3-1-2 | Bilan Pédago. : Prestations comptabilisées | ||
4-1-1 | Afficher les stages |